您好 ,欢迎来到江西省人力资源开发研究院(江西命题中心)!
关注我们
服务热线:13970941607

当前位置: 首页>机关事业单位动态

2025年昆明市水务局所属事业单位招聘综合成绩及考察体检人选公示

2025-06-15

昆明市水务局所属事业单位2025年公开招聘工作人员综合成绩及拟进入考察体检人选公示

昆明市水务局所属事业单位2025年公开招聘工作人员综合成绩及拟进入考察体检人选公示
序号 单位名称 岗位名称 岗位代码 笔试准考证号 笔试成绩 面试成绩 综合成绩 岗位排名 是否拟进入

考察体检环节

备注
1 昆明柴石滩水库灌区工程建设管理局 灌区工程建设运行管理 15301019001000001 3153010306419 68.83 78.16 146.99 1
2 3153010312411 55.50 82.16 137.66 2
3 3153010305330 54.17 78.56 132.73 3
4 3153010300906 54.17 75.12 129.29 4
5 灌区工程建设运行管理 15301019002000002 3153010316621 59.17 80.04 139.21 1
6 3153010301923 62.00 76.74 138.74 2
7 3153010312316 61.33 74.74 136.07 3
8 昆明市水利水电工程建设质量监督站 水利水电工程建设 15301019003000003 3153010306211 66.00 79.40 145.40 1
9 3153010307705 64.83 79.82 144.65 2
10 3153010307228 62.50 78.26 140.76 3
11 昆明市河湖管理中心 专业技术岗位 15301019004000004 1153010706712 67.50 84.14 151.64 1
12 1153010704726 66.67 83.42 150.09 2
13 1153010701606 67.33 79.60 146.93 3
14 昆明市松华坝水库管理处 水利水电工程管理 15301019005000005 3153010300211 62.83 85.74 148.57 1
15 3153010303606 58.83 82.50 141.33 2
16 3153010306522 61.33 74.76 136.09 3
17 水利水电工程管理 15301019006000006 3153010304006 67.17 84.26 151.43 1
18 3153010304514 68.17 83.00 151.17 2
19 3153010315520 60.67 72.88 133.55 3

根据《昆明市2025年事业单位公开招聘工作人员公告》等相关规定,现将昆明市水务局所属事业单位2025年公开招聘工作人员综合成绩及拟进入考察体检人选进行公示,公示期自2025年6月10日至2025年6月16日(5个工作日)。综合成绩(总分200分)=笔试成绩(折算为百分制并四舍五入保留小数点后两位)+面试成绩(百分制四舍五入后保留小数点后两位)。公示期间如有异议,请与昆明市水务局人事处联系(昆明市水务局人事处电话:0871-65199835)。

来源:https://shuiwu.km.gov.cn/c/2025-06-09/4987620.shtml

请登录
>> 拖动滑块验证
修改密码
登录
请填写求职信息
提交

识别二维码联系企业

关闭